| Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-100LR | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 7033 | Primer v. / first flight | . | 11 | 1993 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Ultimo v. / last flight | C-FMNX | |||||||||||||||||
| situación / Airframe Status | En Orden / In order | Almacenado / Stored | Activo / Active | Desguazado / break up | Estrellado / Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Avmax Group | Matrícula / register | N713AV |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 24 | 6 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Avmax Group | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FNXQ | . | ||||
| Entregado | 23/11/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Ibex Airlines (ANA Connection) | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| JA02RJ | . | ||||
| Entregado | 1/10/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Fair | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| JA02RJ | . | ||||
| Entregado | 28/11/2000 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| Lauda Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| OE-LRB | . | ||||
| Entregado | 6/04/1994 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| Bombardier | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FRSA | . | ||||
| Entregado | 1/03/1994 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario