N966SM
| Boeing 737-201 |
|
Número de serie |
CN | 22354 | LN | 736 |
Primer vuelo | 28/01/1981 | Ultimo vuelo | . |
Situación | Almacenado | . | . |
Matrícula de prueba | . | . |
HISTORIAL DEL AVIÓN |
| Bank of Utah |
|
Matricula | Nombre |
N966SM | . |
Entregado | 20/10/2015 | | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Al-Naser Airlines |
|
Matricula | Nombre |
YI-APZ | . |
Entregado | 27/08/2009 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Royal Falcon |
|
Matricula | Nombre |
JY-JRA | . |
Entregado | 1/08/2008 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Azmar Airlines |
|
Matricula | Nombre |
J2-SHB | . |
Entregado | 1/10/2006 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
| Iraqi Airways |
|
Matricula | Nombre |
J2-SHB | . |
Entregado | 8/10/2005 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Iraqi Airways |
|
Matricula | Nombre |
9L-LFA | . |
Entregado | 1/10/2004 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Canada 3000 |
|
Matricula | Nombre |
C-FNAJ | . |
Entregado | 5/04/2001 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
| Royal Aviation |
|
Matricula | Nombre |
C-FNAJ | . |
Entregado | 20/11/2000 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
| US Airways |
|
Matricula | Nombre |
N239US | . |
Entregado | 27/02/1997 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
| US Air |
|
Matricula | Nombre |
N239US | . |
Entregado | 5/08/1989 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
| Piedmont |
|
Matricula | Nombre |
N784N | . |
Entregado | 10/02/1981 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario