Boeing 767-283 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 24728 | LN | 305 | ||
Primer vuelo | 3/04/2008 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Almacenado | . | . | ||
Matrícula de prueba | . | . | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Aviation Capital Group (ACG) | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N728CG | . | ||||
Entregado | 28/10/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Aeroméxico | |||||
Matricula | Nombre | ||||
XA-FRJ | . | ||||
Entregado | 1/04/2011 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Avianca | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N728CG | . | ||||
Entregado | 9/06/2006 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Aeroméxico | |||||
Matricula | Nombre | ||||
XA-TNS | . | ||||
Entregado | 31/07/1999 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
AAR Corporation | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N301AR | . | ||||
Entregado | 7/06/1999 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Transbrasil | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PT-TAJ | . | ||||
Entregado | 29/09/1993 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
SAS | |||||
Matricula | Nombre | ||||
LN-RCC | . | ||||
Entregado | 11/05/1990 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario