| Airbus A320-231 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 447 | ||||
| Primer vuelo | 8/09/1993 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| Matrícula de prueba | F-WWDO | ||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Danish Air Transport | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| OY-RUS | . | ||||
| Entregado | 23/10/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Sky Airline | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| CC-ADO | . | ||||
| Entregado | 20/10/2011 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Aviation Capital Group (ACG) | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N447AG | . | ||||
| Entregado | 19/09/2011 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Mexicana | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| XA-UAH | Minatitlan | ||||
| Entregado | 3/03/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| Mexicana | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N447MX | Minatitlan | ||||
| Entregado | 30/06/2003 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| ILFC | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N447MX | . | ||||
| Entregado | 12/05/2003 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Skyservice Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FRAR | . | ||||
| Entregado | 1/12/2001 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| Pegasus Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FRAR | . | ||||
| Entregado | 1/07/2001 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Skyservice Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FRAR | . | ||||
| Entregado | 4/05/2001 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| Roots Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FRAR | . | ||||
| Entregado | 23/03/2001 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| Aeropostal | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N447TM | . | ||||
| Entregado | 15/04/1999 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Transmeridian Airlines | |||||
| Matricula | Qantas | ||||
| N447TM | . | ||||
| Entregado | 4/03/1999 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| Dragonair | |||||
| Matricula | Qantas | ||||
| B-HYU | . | ||||
| Entregado | 30/08/1997 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Dragonair | |||||
| Matricula | Qantas | ||||
| VR-HYU | . | ||||
| Entregado | 2/12/1993 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario