| De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 5 | ||||
| Primer vuelo | 14/06/1984 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| Matrícula de prueba | . | ||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Skytrans Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-QQA | . | ||||
| Entregado | 21/10/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Hawker Pacific | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-QQA | . | ||||
| Entregado | 12/02/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Maroomba Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-QQA | . | ||||
| Entregado | 0/03/2013 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Skytrans Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-QQA | . | ||||
| Entregado | 0/09/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Maroomba Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-QQA | . | ||||
| Entregado | 11/02/2006 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Queensland Regional Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-QQA | . | ||||
| Entregado | 24/07/2005 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Skippers Aviation | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-QQA | . | ||||
| Entregado | 02/07/2005 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Queensland Regional Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-QQA | . | ||||
| Entregado | 13/05/2005 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Aircruising Australia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| P2-MCN | . | ||||
| Entregado | 16/03/2005 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Airlines PNG | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| P2-MCN | . | ||||
| Entregado | 06/09/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Eastern Australia Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-WZS | . | ||||
| Entregado | 23/09/2002 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Southern Australia Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-WZS | . | ||||
| Entregado | 05/02/1995 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Canopus Leasing Inc. | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N4229R | . | ||||
| Entregado | 23/12/1994 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Icaro Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| HC-BSX | . | ||||
| Entregado | 4/10/1993 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Canopus Leasing Inc. | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N85CL | . | ||||
| Entregado | 13/06/1991 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Air Atonabee | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-GGTO | . | ||||
| Entregado | 5/09/1985 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario