| Morningstar Air Express | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| Morningstar Air Express Inc. | |||||||
| país | Canada | ||||||
| Fundación | . | 1 | 1992 | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| actividad / activity | Cargo | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| . | MAL | MORNINGSTAR | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 22 | 11 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| ATR 72 | . | . | ||||
| C-FTAR | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 757-200 | . | . | ||||
| C-FMAI | C-FMEK | C-FMEP | C-FMEQ | C-FMEU | C-FMFG | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario