| Airbus A319-111 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 2370 | ||||
| Primer vuelo | 6/12/2004 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| Matrícula de prueba | D-AVWE | ||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| EasyJet | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-EZMK | . | ||||
| Entregado | 24/11/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| easyJet Switzerland | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| HB-JZM | . | ||||
| Entregado | 26/07/2005 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| EasyJet | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-EZMK | . | ||||
| Entregado | 11/01/2005 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario