Boeing 777-2H6 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 28413 | LN | 128 | ||
Primer vuelo | 26/02/1998 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Almacenado | . | . | ||
Matrícula de prueba | . | . | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Foto | VIM Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
VP-BVA | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 14 | 3 | 2016 | . | . | . | . |
WFBN Wells Fargo Bank Northwest | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N77728 | . | ||||
Entregado | 28/10/2015 | . | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Malaysia Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
9M-MRF | . | ||||
Entregado | 18/03/1998 | Hasta | 0/08/2015 | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario