| Boeing 747-446BCF | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 26356 | LN | 1026 | ||
| Primer vuelo | 22/03/1994 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| Matrícula de prueba | . | . | |||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Western Global Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N356KD | . | ||||
| Entregado | 7/11/2015 | . | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Atlas Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N458MC | . | ||||
| Entregado | 16/04/2011 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Atlas Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N356NA | . | ||||
| Entregado | 23/10/2010 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Japan Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| JA8911 | . | ||||
| Entregado | 20/12/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | Convertido a freighter 12/2007 | ||||
| Foto-photo | |||||
| Japan Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| JA8911 | . | ||||
| Entregado | 30/03/1994 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario