| Metrojet | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| . | |||||||
| país | Rusia | ||||||
| Fundación | . | . | 1993 | ||||
| Operaciones iniciadas | 1 | 5 | 2012 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| 7K | KGL | KOGALYM | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 29 | 11 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Airbus A321-200 | . | . | ||||
| EI-ETH | EI-ETK | EI-ETL | EI-FSB | . | . | . |
| HISTORICOS | ||||||
| Airbus A320-200 | ||||||
| EI-FDL | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario