Air Creebec | |||||||
Nombre completo de la compañía | |||||||
. | |||||||
país | Canada | ||||||
Fundación | . | . | 1982 | ||||
Operaciones iniciadas | 1 | 7 | 1982 | ||||
Cese | . | . | . | ||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
YN | CRQ | Cree | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube |
Actualizado | 22 | 11 | 2015 | ||||
FLOTA |
De Havilland Canada DHC-8-100 | . | . | ||||
C-FCJD | C-FCWP | C-FODL | C-GTCO | C-GZJC | . | . |
C-FCLS | C-FDWO | C-GAIS | C-GUXF | . | . | . |
C-FCSK | C-FLSX | C-GJOP | C-GYWX | . | . | . |
De Havilland Canada DHC-8-300 | . | . | ||||
C-GZEW | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario