TC-AGO
| Airbus A320-232 |
|
Número de serie |
CN | 2029 |
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Situación | Configuracion |
19/05/2003 | . | Activo | . |
Matrícula de prueba | F-WWDX | |
HISTORIAL DEL AVIÓN |
| AtlasGlobal |
|
Matricula | Nombre |
TC-AGO | . |
Entregado | 6/11/2015 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Metrojet ru |
|
Matricula | Nombre |
EI-FDL | . |
Entregado | 7/03/2014 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Metrojet ru |
|
Matricula | Nombre |
TC-KLA | . |
Entregado | 1/05/2012 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Kolavia |
|
Matricula | Nombre |
TC-KLA | . |
Entregado | 24/07/2009 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
| GECAS |
|
Matricula | Nombre |
N615SA | . |
Entregado | 26/03/2009 | Hasta | . |
Observación | . |
Foto-photo |
| Simplifly Deccan |
|
Matricula | Nombre |
VT-DKW | . |
Entregado | 0/10/2007 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
| Air Deccan |
|
Matricula | Nombre |
VT-DKW | . |
Entregado | 17/02/2006 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
| America West Airlines |
|
Matricula | Nombre |
N670AW | . |
Entregado | 19/06/2003 | Hasta | . |
Observación | Cese de operaciones |
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario