| Skytrans Airlines | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| Skytrans Pty Ltd | |||||||
| país | Australia | ||||||
| Aerolínea Fundada | . | 5 | 1980 | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| . | . | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| NP | SKP | SKYTRANS | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 23 | 11 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| De Havilland Canada DHC-8-102 Dash 8 | . | . | ||||
| VH-QQA | VH-QQF | VH-QQG | VH-QQI | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario