Boeing 737-8EH | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 35832 | Primer v. / first flight | 3 | 6 | 2010 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
Ln | 3309 | Último v. / last flight | . | . | . | N1786B | ||||||||||||||
situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | GOL Transportes Aéreos | Matrícula / register | PR-GUB |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
20 | 3 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y177 |
Foto | Transavia | Matrícula / register | PH-GUB |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
20 | 3 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y177 |
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GUB | . | ||||
Entregado | 28/10/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Transavia Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PH-GUB | . | ||||
Entregado | 5/04/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GUB | . | ||||
Entregado | 29/10/2014 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Transavia Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PH-GUB | . | ||||
Entregado | 26/04/2014 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GUB | . | ||||
Entregado | 4/09/2013 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Transavia Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PH-GUB | . | ||||
Entregado | 19/04/2013 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GUB | . | ||||
Entregado | 17/06/2010 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario