Boeing 717-231 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 55058 | LN | 5017 | ||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Situación | Configuración | ||
29/12/1999 | . | Activo | . | ||
Matrícula de prueba | . | . | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Delta | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N936AT | . | ||||
Entregado | 16/11/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
AirTran Airways | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N936AT | . | ||||
Entregado | 13/10/2003 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
American Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N401TW | . | ||||
Entregado | 2/12/2001 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Trans World Airlines (TWA) | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N401TW | . | ||||
Entregado | 18/02/2000 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario