| Air India Regional | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| Alliance Air | |||||||
| país | Canada | ||||||
| Fundación | 1 | 4 | 1996 | ||||
| Operaciones iniciadas | . | 9 | 2007 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| CD | LLR | ALLIED | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 24 | 6 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| ATR 42 | . | . | ||||
| VT-ABA | VT-ABB | VT-ABD | VT-ABO | . | . | . |
| Canadair CRJ-700 | . | . | ||||
| VT-RJB | . | . | VT-RJE | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario