| Southern Aircraft Consultancy |
|
| Matricula | Nombre |
| N520JG | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 2/12/2015 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Air India Regional |
|
| Matricula | Nombre |
| VT-RJC | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 15/01/2008 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Hong Kong Airlines |
|
| Matricula | Nombre |
| B-KBB | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 30/09/2006 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| CR Airways |
|
| Matricula | Nombre |
| B-KBB | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 18/08/2005 | . | . |
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown |
| Foto-photo |
| Maersk Aircraft A/S |
|
| Matricula | Nombre |
| G-DUOE | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 29/10/2004 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Duo Airways |
|
| Matricula | Nombre |
| G-DUOE | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 30/09/2003 | . | CY68 |
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown |
| Foto-photo |
| Duo Airways |
|
| Matricula | Nombre |
| G-MRSG | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 12/05/2003 | . | . |
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown |
| Foto-photo |
| Maersk Air UK |
|
| Matricula | Nombre |
| G-MRSG | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 2/08/2002 | . | . |
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown |
| Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario