| Airbus A320-232 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 1771 | ||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||
| 27/03/2002 | . | F-WWDD | |||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| British Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-GATR | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 4/12/2015 | . | CY171 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| GECAS | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| OE-IDX | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 11/03/2015 | . | . | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| TAM Linhas Aéreas | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PR-MAD | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 29/02/2002 | . | Y168 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario