| Travira Air | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| . | |||||||
| país | Indonesia | ||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | . | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | 1983 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| actividad / activity | vuelos chárter | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| TR | TVV | PARAMITA | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 20 | 12 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| ATR 42-600 | . | . | ||||
| PK-TVI | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 737-500 | . | . | ||||
| PK-TVZ | . | . | . | . | . | . |
| De Havilland Canada DHC-8-300 | . | . | ||||
| PK-TUB | PK-TUD | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario