| Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 15384 | ||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||
| 7/11/2015 | . | C-GZVR | |||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| American Eagle | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N581NN | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 16/12/2015 | . | C12W36Y28 | |||
Observación
| operating by / operando por | ||||
| PSA Airlines | |||||
| Foto-photo | |||||
| PSA Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N581NN | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 16/12/2015 | . | C12W36Y28 | |||
Observación
| operating for / operativo para | ||||
| American Eagle | |||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario