| Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | |||||||||||||
| Número de serie | CN | 15383 | |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 2 | 11 | 2015 | C-GZUY | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| American Eagle | |||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | |||||||||||
| N580NN | 580 | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 8 | 12 | 2015 | |||||||||||
Observación
| operating by / operando por PSA Airlines | ||||||||||||
| PSA Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | |||||||||||
| N581NN | 580 | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 8 | 12 | 2015 | |||||||||||
Observación
| operating for / operativo para American Eagle | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario