Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
15385
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
16 | 11 | 2015 | C-GZVU | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
American Eagle | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N582NN | 582 | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
17 | 12 | 2015 | C12W36Y28 | ||||||||||
Observación
| operating by / operando por PSA Airlines | ||||||||||||
PSA Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N582NN | 582 | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
17 | 12 | 2015 | C12W36Y28 | ||||||||||
Observación
| operating for / operativo para American Eagle | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario