| Nordic Aviation Capital (NAC) |
|
| Matricula | Nombre |
| OY-CRV | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 7/12/2015 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Kan Air |
|
| Matricula | Nombre |
| HS-KAF | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 3/03/2015 | . | Y66 |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Mistral Air |
|
| Matricula | Nombre |
| OY-CRV | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 14/07/2014 | . | Y47 |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Nordic Aviation Capital (NAC) |
|
| Matricula | Nombre |
| OY-CRV | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 9/07/2014 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| KF Turbo Leasing |
|
| Matricula | Nombre |
| M-IBAF | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 14/10/2013 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Kingfisher Airlines |
|
| Matricula | Nombre |
| VT-KAR | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 27/03/2008 | . | Y66 |
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown |
| Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario