| Nordic Aviation Capital (NAC) |
|
| Matricula | Nombre |
| OY-YAW | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 16/11/2015 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| AZUL Linhas Aéreas Brasileiras |
|
| Matricula | Nombre |
| PP-PTV | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 6/03/2013 | . | Y47 |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| TRIP Linhas Aéreas |
|
| Matricula | Nombre |
| PP-PTV | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 25/01/2010 | . | Y47 |
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown |
| Foto-photo |
| ATR |
|
| Matricula | Nombre |
| F-WNUA | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 0/08/2009 | . | C16W36Y96 |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Air Deccan |
|
| Matricula | Nombre |
| VT-ADI | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 2/05/2005 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| ATR |
|
| Matricula | Nombre |
| F-GVZA | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 12/08/2004 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Airlinair |
|
| Matricula | Nombre |
| F-GVZA | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 0/01/2004 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Tassili Airlines |
|
| Matricula | Nombre |
| F-GVZA | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 0/0/2003 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Airlinair |
|
| Matricula | Nombre |
| F-GVZA | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 16/06/2000 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| ATR |
|
| Matricula | Nombre |
| F-WQLJ | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 11/01/2000 | . | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Continental Express |
|
| Matricula | Nombre |
| N14445 | . |
| Entregado | Hasta | Configuración |
| 18/05/1996 | . | . |
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown |
| Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario