| Airbus A319-114 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 742 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 31 | 10 | 1997 | |||||||||||||||
| D-AVYM | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GARG | . | 271 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 7 | 11 | 1997 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario