| Airbus A319-114 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 769 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 23 | 12 | 1997 | |||||||||||||||
| D-AVYB | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GBHM | . | 274 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 22 | 1 | 1998 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario