| Embraer ERJ-175LR | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 17000291 | ||||
| Primer vuelo | 0/06/2009 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| Matrícula de prueba | PT-TQR | ||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Air Canada Express | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FUJE | . | ||||
| Entregado | 9/11/2015 | . | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Sky Regional Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FUJE | . | ||||
| Entregado | 9/11/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| AZUL Linhas Aéreas Brasileiras | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PP-PJE | . | ||||
| Entregado | 6/03/2011 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| TRIP Linhas Aéreas | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PP-PJE | . | ||||
| Entregado | 1/01/2010 | Hasta | 0/03/2013 | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario