| WOW air | Matrícula / register | TF-WOW |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2016 | 27 | 11 | 2018 | Nº Flota / Fleet Number | . | Y342 | ||||||||||||
| WOW air | Matrícula / register | EC-MIO |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 5 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y342 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Air Europa | ||||||||||||||||||
| Air Europa | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| EC-MIO | . | ||||
| Entregado | 13/11/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Skymark Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| JA330L | . | ||||
| Entregado | . | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario