| Airbus A319-111 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 3377 | ||||
| Primer vuelo | 16/01/2008 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| Matrícula de prueba | D-AVWC | ||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Vueling Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| EC-MIR | . | ||||
| Entregado | 20/10/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Aer Lingus | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| EI-EPS | St-fergus | ||||
| Entregado | 27/01/2012 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Iberia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| EC-KME | Grulla | ||||
| Entregado | 25/01/2008 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario