| Embraer ERJ-190AR | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 19000010 | Primer v. / first flight | . | . | 2005 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | PT-STJ | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Desguazado / Scrapped | fabricado en / made in | Brasil / Brazil | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Intertrade Ltd | Matrícula / register | N646BC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Boeing Capital Corporation (BCC) | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N646BC | . | ||||
| Entregado | 19/10/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Air Canada | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-GWEN | . | ||||
| Entregado | 12/12/2005 | Hasta | 0/08/2015 | ||
| Observación | . | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario