| Embraer ERJ-190AR | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | . | 12 | 2007 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 19000146 | Último v. / last flight | . | . | . | PT-SYY | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Brasil / Brazil | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Aeroméxico Connect | Matrícula / register | XA-AEI |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Nordic Aviation Capital (NAC) | Matrícula / register | N16919 | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 7 | 12 | 2016 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Delta | Matrícula / register | N647BC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 29 | 1 | 2008 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Boeing Capital Corporation (BCC) | Matrícula / register | N16919 | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 3 | 11 | 2015 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Air Canada | Matrícula / register | C-FNAQ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 29 | 1 | 2008 | 12 | 9 | 2015 | Nº Flota / Fleet Number | 343 | C9Y84 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario