| Norwegian Air UK | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| . | |||||||
| país | Reino Unido | ||||||
| Fundación | . | . | . | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | 2015 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| . | . | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| . | NUK | . | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 25 | 6 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Boeing 737-800 | . | . | ||||
| G-NRWY | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario