| Boeing 787-9 Dreamliner | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 37180 | Ln | 409 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 22 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| F-WWDH | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-FGEO | . | 839 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 15 | 4 | 2016 | . | . | . | C30W21Y247 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario