| Airbus A319-112 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 1630 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 13 | 11 | 2001 | |||||||||||||||
| D-AVYD | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Rossiya - Russian Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-BBU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 15 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Donavia | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-BBU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 20 | 4 | 2012 | . | . | . | C12Y120 | |||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-FBLJ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 2 | 12 | 2010 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
| Foto | Mexicana | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| XA-MXG | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 14 | 3 | 2007 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GITT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 10 | 12 | 2001 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario