| Embraer ERJ-175LR | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 17000553 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 7 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
| PR-ERI | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | United Express | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N153SY | . | 153 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 14 | 4 | 2016 | . | . | . | C12W16Y48 | |||||||||||||
| operando por / operating by | SkyWest Airlines | |||||||||||||||||||
| Foto | SkyWest Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N153SY | . | 153 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 14 | 4 | 2016 | . | . | . | C12W16Y48 | |||||||||||||
| operativo para / operating for | United Express | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario