| Airbus A320-232 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 7075 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 5 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
| D-AVVF | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Shenzhen Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-8411 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 15 | 4 | 2016 | . | . | . | C8Y150 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario