| Airbus A330-303 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 1713 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 23 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| F-WWYZ | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Turkish Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| TC-LNF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 16 | 4 | 2016 | . | . | . | C28Y261 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario