| Embraer ERJ-195LR | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 19000706 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 13 | 2 | 2016 | |||||||||||||||
| PR-EQO | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Tianjin Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-3119 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario