| Boeing 737-89L | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 44912 | Ln | 5839 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 18 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air China | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-7181 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 3 | 2016 | . | . | . | C12Y147 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario