| Airbus A320-232 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 6900 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 25 | 2 | 2016 | |||||||||||||||
| B-000C | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | China Eastern Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-8498 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 4 | 2016 | . | . | . | C8Y150 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario