| De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 4520 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 19 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air Canada Express | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GVJZ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 3 | 2016 | . | . | . | Y74 | |||||||||||||
| Observación | operating by / operando por Jazz Air | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
| Foto | Jazz Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GVJZ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 3 | 2016 | . | . | . | Y74 | |||||||||||||
| Observación | operating for / operativo para Air Canada Express | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario