| Airbus A320-214 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 7040 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 23 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| D-AUBX | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | EasyJet | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-EZPD | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 3 | 2016 | . | . | . | Y180 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario