| Boeing 757-28A | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 26275 | Primer v. / first flight | 21 | 4 | 1995 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 672 | Ultimo v. / last flight | . | |||||||||||||||||
| situación / Airframe Status | En Orden / In order | Almacenado / Stored | Activo / Active | Desguazado / break up | Estrellado / Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | DHL Air | Matrícula / register | G-DHKH |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Foto | DHL Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-FCLI | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 3 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Thomas Cook Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-FCLI | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 27 | 3 | 2003 | . | . | . | Y235 | |||||||||||||
| Foto | JMC Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-FCLI | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 5 | 1 | 2003 | . | . | . | Y235 | |||||||||||||
| Foto | North American Airlines | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-FCLI | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 13 | 12 | 2000 | . | . | . | Y235 | |||||||||||||
| Foto | JMC Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-FCLI | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 27 | 3 | 2000 | . | . | . | Y235 | |||||||||||||
| Foto | Flying Colours Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-FCLI | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 15 | 3 | 1999 | . | . | . | Y235 | |||||||||||||
| Foto | Royal Nepal Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N651LF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 12 | 1 | 1999 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Transaero | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N651LF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 3 | 1998 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Transaero | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-CLV | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | . | 5 | 1995 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | ILFC | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N151LF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 5 | 1995 | . | . | . | . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario