| Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 15394 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 21 | 1 | 2016 | |||||||||||||||
| C-GICL | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | American Eagle | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N591NN | . | 591 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 30 | 3 | 2016 | . | . | . | C12W36Y28 | |||||||||||||
| Observación | operating by / operando por PSA Airlines | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
| Foto | PSA Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N591NN | . | 591 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 30 | 3 | 2016 | . | . | . | C12W36Y28 | |||||||||||||
| Observación | operating for / operativo para American Eagle | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario