| Airbus A321-231 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 7045 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 18 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| D-AYAW | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Spirit Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N665NK | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 4 | 2016 | . | . | . | W8Y220 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario