| ATR 72-600 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 1317 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 25 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| F-WWEX | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | PNG Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| P2-ATB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 12 | 4 | 2016 | . | . | . | Y72 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario