| Airbus A330-243 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 404 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 9 | 5 | 2001 | |||||||||||||||
| F-WWKP | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Onur Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| TC-OCK | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 12 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Srilankan Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| 4R-ALG | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 15 | 7 | 2010 | . | . | . | C9Y84 | |||||||||||||
| Foto | bmi British Midland | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-WWBB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 5 | 2003 | . | . | . | C18W30Y170 | |||||||||||||
| Foto | South African Airways | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-WWBB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 19 | 12 | 2002 | . | . | . | C18W30Y170 | |||||||||||||
| Foto | bmi British Midland | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-WWBB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 30 | 5 | 2001 | . | . | . | C18W30Y170 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario