| Airbus A319-111 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 1841 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 16 | 10 | 2002 | |||||||||||||||
| D-AVWT | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Rossiya - Russian Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-BNN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 4 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Donavia | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-BNN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 7 | 2013 | . | . | . | C12Y120 | |||||||||||||
| Foto | Frontier Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N914FR | Stretch | 914 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 13 | 11 | 2002 | . | . | . | Y136 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario