| Airbus A320-214 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 7022 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 7 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| F-WWDO | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | China Southern Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-8357 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 4 | 2016 | . | . | . | C8Y150 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario