| LIAT | |||||
| País / country | Antigua y Barbuda / Antigua And Barbuda | ||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | |||||
| Leeward Islands Air Transport Services | |||||
Códigos / codes
| IATA | OACI | Callsign | ||
| LI | LIA | LIAT | |||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | 20 | 9 | 1956 | ||
| Operaciones iniciadas / operations started | . | . | . | ||
| Cese Operaciones / cease Operations | . | . | . | ||
| Mas información / information | |||||
| Web oficial | Google+ | wikipedia | |||
| flightradar24 | youtube | vk | flickr | ||
| Actualizado / Updated | 5 | 12 | 2016 | ||
| flota de aviones / aircraft fleet | |||||
| ATR 42 | |||||
| V2-LID | V2-LIG | V2-LIM | . | . | . |
| V2-LIF | V2-LIK | . | . | . | . |
| ATR 72 | |||||
| V2-LIA | V2-LIC | V2-LIN | . | . | . |
| V2-LIB | V2-LIH | . | . | . | . |
| De Havilland Canada DHC-8-300 | |||||
| V2-LFF | V2-LGI | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario